活性炭是一種由含碳材料制成的外觀呈黑色,內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)、表面積大,吸附能力強(qiáng)的一類微晶質(zhì)碳素材料。它是一種常用的吸附劑、催化劑或催化劑載體,廣泛應(yīng)用于幾乎所有的國民經(jīng)濟(jì)部門和人們的日常生活?;钚蕴糠诸?由于原料來源、制造方法、外觀形狀和應(yīng)用場合不同,活性炭品種不下千種。
最常用的分類方法是按其生產(chǎn)原料來分,可分為椰殼活性炭、果殼活性炭、杏殼活性炭、煤質(zhì)活性炭、木質(zhì)活性炭、竹炭等等。本文總結(jié)下各種活性炭的主要技術(shù)指標(biāo):
各種活性炭主要技術(shù)指標(biāo) | ||
名稱 | 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) |
椰殼活性炭 | 碘值 | > 900mg/g |
容重 | 0.45-0.55g/cm3 | |
水分 | < 5% | |
CTC | ≥80% | |
PH | ≈7 | |
強(qiáng)度 | >88% | |
果殼活性炭 | 碘值 | > 900mg/g |
容重 | 0.45-0.55g/cm3 | |
水分 | < 5% | |
CTC | ≥75% | |
PH | ≈7 | |
強(qiáng)度 | >88% | |
木質(zhì)粉狀活性炭 | 粒度(100目)% | ≥90 |
酸溶物含量% | ≤1.5 | |
氯化物含量% | ≤0.5 | |
水份% | ≤10 | |
PH | 5~7 | |
CTC | ≥25% | |
竹炭活性炭 | 碘值 | > 600mg/g |
容重 | 0.45-0.60g/cm3 | |
水分 | ≤10 | |
CTC | ≥10% | |
PH | 5~7 | |
強(qiáng)度 | ≥75% | |
杏殼活性炭 | 碘值 | ≥1000 |
容重 | 0.4-0.45g/cm3 | |
水分 | ≤5 | |
CTC | ≥70% | |
PH | 5~10 | |
強(qiáng)度 | ≤90 | |
煤質(zhì)活性炭 | 碘值 | ≥900-950 |
容重 | 0.45-0.60g/cm3 | |
水分 | ≤5 | |
CTC | ≥70% | |
強(qiáng)度 | ≥90 |
活性炭價格咨詢熱線:13071011921(微信同號)